Jul 1, 2022 to Jul 31, 2022
| Items Archived | 141 |
| Bitstream Views | 1,630 |
| Item Views | 3,350 |
| Collection Views | 462 |
| Community Views | 1,241 |
| User Logins | 77 |
| Searches Performed | 1,197 |
| Licence Rejections | 0 |
| OAI Requests | 0 |
| Content Type | Number of items |
| All Items | 141 |
| Preprint | 0 |
| Thesis or Dissertation | 0 |
| Research Paper | 0 |
(more than 20 times)
| Action | Number of times |
| delete_metadata_value | 40,090 |
| browse | 13,826 |
| browse_by_item | 11,467 |
| Item Updated | 6,489 |
| Community List Views | 3,725 |
| Item Views | 3,350 |
| Workspace Item Views | 2,877 |
| browse_by_value | 2,359 |
| Bitstream Views | 1,630 |
| browse_mini | 1,241 |
| Community Views | 1,241 |
| Searches Performed | 1,197 |
| Bitstream Updates | 1,133 |
| Bundles Added | 566 |
| Workflow Advanced One Stage | 564 |
| Collection Views | 462 |
| Items Created | 332 |
| Bitstreams Created | 283 |
| Bundles Created | 283 |
| Bitstreams Added | 283 |
| authenticate | 171 |
| Workspace Items Created | 166 |
| Workflow Starts | 141 |
| workflow_item | 141 |
| Items Added | 141 |
| Workspace Items Deleted | 141 |
| Workflow Item Updates | 141 |
| Licences Accepted | 141 |
| submission_complete | 141 |
| Notification of Archived Item Sent | 141 |
| Items Archived | 141 |
| Items Installed | 141 |
| /dspace/etc/postgres, classpath | 82 |
| file | 82 |
| postgresql | 82 |
| EPerson Record Updated | 77 |
| User Logins | 77 |
| https\ | 30 |
| http | 21 |
| User Login Failures | 17 |
| Collections Created | 4 |
| Collections Added | 4 |
| Collection Updates | 4 |
| Agua,subject_keyword | 4 |
| true,dateIssued_keyword | 3 |
| User Profile Views | 2 |
| Covid\ \-\ 19,subject_keyword | 1 |
| Licence Rejections | 1 |
| Bitstreams Removed | 1 |
| La\ mujer,subject_keyword | 1 |
| 2019,title | 1 |
| Familia,subject_keyword | 1 |
| (2019),title | 1 |
| Bundles Removed | 1 |
| Bitstreams Deleted | 1 |
| Conocimiento,dateIssued_keyword | 1 |
| Item Withdrawn | 1 |
| Bundles Deleted | 1 |
| true,subject_keyword | 1 |
| Licence Rejections | 0 |
| OAI Requests | 0 |
(distinct addresses)
| User | Number of logins |
| Address 1 | 76 |
| Address 2 | 1 |
(more than 5 times)
| Word | Number of searches |
| de | 535 |
| null | 462 |
| en | 197 |
| la | 144 |
| del | 110 |
| el | 97 |
| d407 | 93 |
| community_id=8ce45989 | 93 |
| 82c2 | 93 |
| 4785 | 93 |
| d4788e0ac43b | 93 |
| f22f | 62 |
| bc7c66ab686b | 62 |
| community_id=2a20a6e5 | 62 |
| 467e | 62 |
| 9160 | 62 |
| 2021 | 60 |
| community_id=b92b4b02 | 54 |
| 4853 | 54 |
| 9eb2 | 54 |
| 9686 | 54 |
| cd223897fb37 | 54 |
| collection_id=63160bcc | 52 |
| 4d22 | 52 |
| los | 52 |
| 871b | 52 |
| 7422 | 52 |
| 5429a3fc22c3 | 52 |
| collection_id=7fce6439 | 51 |
| 44d1 | 51 |
| a519 | 51 |
| aa9c | 51 |
| 78abe74cc67e | 51 |
| collection_id=534d503d | 46 |
| 7871e0104afd | 46 |
| 8228 | 46 |
| e3b8 | 46 |
| 4e9e | 46 |
| 4354 | 44 |
| residuos | 42 |
| agua | 42 |
| 988a | 40 |
| community_id=ed007e65 | 40 |
| ef8e | 40 |
| a1535a7604fb | 40 |
| distrito | 36 |
| 5c799136cde0 | 35 |
| 460e | 35 |
| bb00 | 35 |
| eea9 | 35 |
| community_id=2758497d | 35 |
| upsc | 32 |
| las | 32 |
| nivel | 29 |
| mamani | 27 |
| puno | 26 |
| a | 25 |
| centro | 25 |
| para | 25 |
| al | 23 |
| solidos | 23 |
| juliaca | 22 |
| conocimiento | 20 |
| salud | 20 |
| laboratorio | 20 |
| suelos | 20 |
| piscifactoría | 20 |
| fisicoquímico | 20 |
| contaminación | 20 |
| alevinos | 20 |
| trucha | 20 |
| quispe | 19 |
| 2022 | 18 |
| 2019 | 18 |
| edu | 18 |
| pe | 18 |
| factores | 17 |
| collection_id=0925a7e2 | 17 |
| b95b | 17 |
| 48c8 | 17 |
| b19a | 17 |
| 912199c00fc1 | 17 |
| san | 17 |
| por | 16 |
| repositorio | 16 |
| handle | 16 |
| apaza | 16 |
| calidad | 16 |
| su | 15 |
| especies | 15 |
| colle | 15 |
| covid | 15 |
| queñua | 15 |
| nativas | 15 |
| evaluación | 15 |
| 84ac | 14 |
| 19 | 14 |
| 0b719ab8cb07 | 14 |
| 41ac | 14 |
| c844 | 14 |
| infiltracion | 14 |
| collection_id=d9a94bc7 | 14 |
| recría | 12 |
| jose | 12 |
| river | 12 |
| trout | 12 |
| sobre | 12 |
| 2020 | 12 |
| metales | 12 |
| yolis | 12 |
| ambiental | 12 |
| http: | 12 |
| conservacion | 12 |
| conduriri | 12 |
| adolescentes | 12 |
| aguas | 11 |
| 966cc1a735e5 | 11 |
| community_id=9ef829e6 | 11 |
| contaminacion | 11 |
| humano | 11 |
| a8ec | 11 |
| choque | 11 |
| mejoramiento | 11 |
| 4af3 | 11 |
| 9c94 | 11 |
| laboral | 10 |
| poblado | 10 |
| umiña | 10 |
| residuales | 10 |
| que | 10 |
| adulta | 10 |
| desempeño | 10 |
| alan | 10 |
| estudio | 10 |
| proyecto | 9 |
| gestión | 9 |
| sonora | 9 |
| vilca | 9 |
| ciudad | 9 |
| cutipa | 9 |
| bachiller | 9 |
| tesina | 9 |
| ing | 9 |
| control | 9 |
| tesis | 8 |
| experiencias | 8 |
| consumo | 8 |
| vilcanqui | 8 |
| lopez | 8 |
| sistema | 8 |
| derecho | 8 |
| oca | 8 |
| conducir | 8 |
| clarificación | 8 |
| con | 8 |
| roger | 8 |
| acuden | 8 |
| true | 8 |
| recib | 8 |
| sólidos | 8 |
| yeni | 8 |
| salas | 7 |
| servicios | 7 |
| gestantes | 7 |
| vida | 7 |
| métodos | 7 |
| anemia | 7 |
| tratamiento | 7 |
| mayores | 7 |
| institucional | 7 |
| chacapalca | 7 |
| recreativos | 7 |
| contabilidad | 7 |
| ocuviri | 7 |
| laguna | 7 |
| disposición | 7 |
| hospital | 7 |
| estimación | 6 |
| pesada | 6 |
| ruidos | 6 |
| pataqueña | 6 |
| primer | 6 |
| abastos | 6 |
| gutierrez | 6 |
| determinación | 6 |
| iso | 6 |
| mercado | 6 |
| un | 6 |
| transmisión | 6 |
| vargas | 6 |
| santa | 6 |
| maria | 6 |
| ramos | 6 |
| acora | 6 |
| sexual | 6 |
| consecuencias | 6 |
| almidón | 6 |
| anticonceptivos | 6 |
| autocuidado | 6 |
| tuberosa | 6 |
| uso | 6 |
| rené | 6 |
| enfermedades | 6 |
| establecimiento | 6 |
| \:http: | 6 |
| taparachi | 6 |
| evitar | 6 |
| oxalis | 6 |
| villanueva | 6 |
| diseño | 6 |
| machaca | 6 |
| ríos | 6 |
| sanjas | 6 |
| carmen | 6 |
| agrorural | 5 |
| tesinas | 5 |
| jhoselin | 5 |
| ” | 5 |
| antonio | 5 |
| mayor | 5 |
| manual | 5 |
| investigación | 5 |
| edgar | 5 |
| cumplimientos | 5 |
| collection_id=839210e1 | 5 |
| eficiencia | 5 |
| carlos | 5 |
| domingo | 5 |
| residual | 5 |
| post | 5 |
| riesgo | 5 |
| niños | 5 |
| años | 5 |
| santos | 5 |
| mayta | 5 |
| electrica | 5 |
| 2010 | 5 |
| provincia | 5 |
| siguairo | 5 |
| valverde | 5 |
| josé | 5 |
| extensionista | 5 |
| 94f6 | 5 |
| generacion | 5 |
| adsorción | 5 |
| embargo | 5 |
| tuberosum | 5 |
| 4c12 | 5 |
| 056fb4800ca5 | 5 |
| protección | 5 |
| practica | 5 |
| vienen | 5 |
| pacientes | 5 |
| como | 5 |
| oscar | 5 |
| caspa | 5 |
| ilave | 5 |
| juvenil | 5 |
| nutricional | 5 |
| periodo | 5 |
| ambiente | 5 |
| eddy | 5 |
| burnout | 5 |
| kj | 5 |
| pacompia | 5 |
| estado | 5 |
| flora | 5 |
| quilca | 5 |
| papa | 5 |
| asociados | 5 |
| 9039 | 5 |
| depresión | 5 |
| comercio | 5 |
| pronamachcs | 5 |
| empresa | 5 |
| medio | 5 |
| solanum | 5 |
| “implementación | 5 |
| tema | 5 |
| 14001\:2015 | 5 |
| Average views per item | 24 |
| Level | Number of lines |
| Warnings | 4,492 |
| Operation | |
| Log Processing Time | 4 seconds |
| Output Processing Time | 0 seconds |
| Log File Lines Analysed | 136647 lines |