Search Statistics for Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 281735 69.94% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 172571 42.84% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 130840 32.48% 0.00
4 subject_keyword:Calidad 114169 28.34% 0.00
5 subject_keyword:Agua 102126 25.35% 0.00
6 dateIssued_keyword:2024 98595 24.48% 0.00
7 dateIssued_keyword:2021 93056 23.10% 0.00
8 subject_keyword:Contaminación 90359 22.43% 0.00
9 subject_keyword:Parámetros 85502 21.23% 0.00
10 subject_keyword:Ruido 83580 20.75% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
402818 100.00% 0.00

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics