Search Statistics for Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 281269 70.22% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 172283 43.01% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 130066 32.47% 0.00
4 subject_keyword:Calidad 113984 28.46% 0.00
5 subject_keyword:Agua 101821 25.42% 0.00
6 dateIssued_keyword:2024 98534 24.60% 0.00
7 dateIssued_keyword:2021 92963 23.21% 0.00
8 subject_keyword:Contaminación 90216 22.52% 0.00
9 subject_keyword:Parámetros 85241 21.28% 0.00
10 subject_keyword:Ruido 83556 20.86% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
400574 100.00% 0.00

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics