DSpace Repository

Search Statistics

Search Statistics for Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental

Top Search Terms

Search Term Searches % of Total Pageviews / Search
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 397 7.91% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00 376 7.49% 0.00
3 dateIssued_keyword:2021 344 6.85% 0.00
4 dateIssued_keyword:2022 307 6.11% 0.00
5 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 292 5.81% 0.00
6 subject_keyword:Contaminación 278 5.54% 0.00
7 subject_keyword:Calidad 272 5.42% 0.00
8 subject_keyword:Parámetros 246 4.90% 0.00
9 subject_keyword:Agua 244 4.86% 0.00
10 subject_keyword:Evaluación 239 4.76% 0.00

Total

Searches % of Total Pageviews / Search
5022 100.00% 0.07

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics