Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Aguirre Florez, Luz Amanda | |
dc.contributor.author | Llanos Paye, Betzabe | |
dc.date.accessioned | 2020-03-10T23:12:47Z | |
dc.date.available | 2020-03-10T23:12:47Z | |
dc.date.issued | 2020-01-24 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upsc.edu.pe/handle/UPSC/4554 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar los factores personales e institucionales que influyen en el manejo de proceso de atención de enfermería del área de hospitalización del Hospital III ESSALUD PUNO – 2019. El tipo de estudio fue descriptivo, prospectivo y con diseño correlacional; la muestra de estudio estuvo formada por 73 enfermeras que laboran en el área de hospitalización; la técnica para la recolección de información fue mediante un cuestionario formado por 25 ítems, que cubren los factores personales, institucionales, así como el manejo del proceso de atención de enfermería (PAE). El análisis estadístico es descriptivo mediante tablas de frecuencia absoluta y porcentual, la prueba de Chi cuadrado de asociación se utilizó para probar la influencia con un nivel del 95% de confianza. Los resultados fueron: la dimensión conocimiento dentro del factor personal presentó relación con el manejo de proceso de atención en enfermería (p=0.0001), el resto de dimensiones como edad, tiempo de servicio y motivación no mostraron significancia estadística (p>0.05). Las dimensiones recursos humanos y recursos materiales dentro del factor institucional, presentaron relación con el manejo de proceso de atención en enfermería (p<0.05), la dimensión de capacitación no mostró significancia estadística (p>0.05). El Manejo de proceso de atención de enfermería se encuentra en la categoría de óptimo para la totalidad de las dimensiones, siendo más altas para diagnostico con 86.30% y valoración con 83.56%. Se concluyó: Que la dimensión conocimiento dentro del factor personal presento relación con el manejo del proceso de atención de enfermería , las dimensiones recursos humanos y recursos materiales dentro del factor institucional presentaron relación con el manejo del proceso de atención de enfermería y el manejo de proceso de atención de enfermería se encuentra en la categoría de óptimo para la totalidad de las dimensiones siendo las más altas diagnóstico y valoración en el área de hospitalización del Hospital III ESSALUD-Puno. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada San Carlos | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Privada San Carlos | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPSC | es_PE |
dc.subject | Atención de Enfermería | es_PE |
dc.subject | Factores Institucionales | es_PE |
dc.subject | Factores Personales | es_PE |
dc.subject | Calidad de Atención en Salud | es_PE |
dc.title | Factores personales e institucionales que influyen en el manejo de proceso de atención de enfermería del área de hospitalización del hospital III Essalud Puno- 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada San Carlos. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | Ciencias Médicas, Ciencias de la Salud | es_PE |
dc.subject.ocde | Ciencias de la Salud | es_PE |
dc.subject.ocde | Ciencias del Cuidado de la Salud y Servicios | es_PE |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: