Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Vallenas Gaona, María Isabel | |
dc.contributor.author | Arpasi Curasi, Danitza Marili | |
dc.date.accessioned | 2020-02-06T22:37:51Z | |
dc.date.available | 2020-02-06T22:37:51Z | |
dc.date.issued | 2019-10-15 | |
dc.identifier.citation | American Psychological Association | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upsc.edu.pe/handle/UPSC/4552 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue evaluar la concentración de metales pesados en la planta de Baccharis sp, colectada en el Proyecto Minero “Estela” - Ananea, Provincia de San Antonio de Putina – Puno. La metodología consistió en colectar plantas de Baccharis sp, las que fueron rotuladas, empaquetadas y enviadas a los Laboratorios Analíticos del Sur E. I. R. Ltda de Arequipa, para determinar la concentración de metales pesados en raíces y hojas; así como y analizar el contenido de materia orgánica, pH y humedad que presentaran los suelos donde habita la especie en distintas zonas de influencia directa e indirecta. El análisis estadístico fue un análisis factorial y prueba de Tukey. Los resultados establecieron que en Baccharis sp se bioacumuló el Arsénico en hojas y raíces en individuos procedentes de la zona directa, con valores de 48,60 y 52,00 mg/kg respectivamente. El Zinc fue de mayor bioacumulación en las hojas de las plantas colectadas en la zona indirecta alcanzando 59,60 mg/kg, en relación a plantas de la zona directa, que registraron solo 36,47 mg/kg. Las plantas de la zona directa acumularon mayor cantidad de metales siendo similar entre órganos vegetales; el pH de los suelos de la zona directa registró valores que oscilaron entre 6,44 y 7,13; siendo superiores a los de la zona indirecta 5,04 y 5,13. El contenido de materia orgánica de los suelos de la zona directa fue de 0,63% a 0,86%; inferior a los suelos de la zona de influencia indirecta, que alcanzaron de 4,9% a 4,69%. Y el contenido de humedad en la zona de influencia directa varió entre 9,58% a 21,97% diferente a los de la zona de influencia indirecta que alcanzó entre 14,04% a 15,92%. Se concluye que la planta Baccharis sp poseen la capacidad de absorber metales pesados y el porcentaje de materia orgánica y el pH influyen en su capacidad de remover metales hacia sus tejidos. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada San Carlos | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Privada San Carlos | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPSC | es_PE |
dc.subject | Baccharis sp | es_PE |
dc.subject | Bioacumulación | es_PE |
dc.subject | Absorción | es_PE |
dc.subject | Adsorción | es_PE |
dc.subject | Efectos de Contaminantes Químicos en Ecosistemas, Fauna y Flora | es_PE |
dc.title | Determinación de metales pesados en la especie baccharis sp que crece en el ámbito del proyecto minero “estela” – Ananea – provincia de San Antonio de Putina – Puno | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada San Carlos. Facultad de Ingenierías | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | Ciencias Naturales | es_PE |
dc.subject.ocde | Química | es_PE |
dc.subject.ocde | Química Analítica | es_PE |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: