Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Flores Ortega, Giovana | |
dc.contributor.author | Arpasi Arpasi, Hugo Abel | |
dc.date.accessioned | 2020-02-05T03:22:10Z | |
dc.date.available | 2020-02-05T03:22:10Z | |
dc.date.issued | 2019-12-30 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upsc.edu.pe/handle/UPSC/4551 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación titulado cuidados de enfermería y nivel de satisfacción en los pacientes hospitalizados del servicio de medicina del hospital Manuel Nunes Butron – Puno 2019 su objetivo principal fue determinar la relación que existe entre el cuidado de enfermería y el nivel de satisfacción en los pacientes hospitalizados del servicio de medicina del hospital Manuel Núñez Butrón – Puno, 2019. El tipo fue descriptivo-correlacional, diseño no experimental. Se trabajó con una población de 44 pacientes hospitalizados en el servicio de medicina del hospital, escogiendo a través del muestreo no probabilístico. La técnica que se aplicó fue la entrevista en base a un cuestionario con preguntas sobre los factores los cuales influyen en el cuidado de enfermería y nivel de satisfacción, validado por las pruebas alfa de Cronbach en el programa SPSS 22. Al analizar las variables del cuidado de enfermería y su nivel de satisfacción en los pacientes del servicio de medicina del hospital Manuel Núñez Butrón, Se demuestra una correlación positiva alta de “Rho = 0.732”. entre el cuidado de enfermería y el nivel de satisfacción puesto que el 48% pacientes indican sentirse satisfechos. Por último, se finaliza concluyendo que existe relación directa entre el cuidado de enfermería y nivel de satisfacción de los pacientes puesto que se refieren a estar satisfechos con un p valor = 0,00<0,05 y una correlación positiva alta “Rho = 0.732”. siendo así que existe relación significativa entre el cuidado de enfermería y el nivel de satisfacción en los pacientes del Hospital Manuel Núñez Butrón. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada San Carlos | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Privada San Carlos | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPSC | es_PE |
dc.subject | Enfermería | es_PE |
dc.subject | Satisfacción | es_PE |
dc.subject | Servicio de Medicina | es_PE |
dc.subject | Gestión del Cuidado en los Diferentes Niveles de Atención | es_PE |
dc.title | Cuidado de enfermería y nivel de satisfacción en los pacientes hospitalizados del servicio de medicina del hospital Manuel Nuñez Butron – Puno, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada San Carlos. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | Ciencias Médicas, Ciencias de la Salud | es_PE |
dc.subject.ocde | Ciencias de la Salud | es_PE |
dc.subject.ocde | Enfermería | es_PE |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: