Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Bernabé Ortíz, María Antonieta | |
dc.contributor.author | Vega Mamani, Lilian | |
dc.date.accessioned | 2020-01-28T21:30:17Z | |
dc.date.available | 2020-01-28T21:30:17Z | |
dc.date.issued | 2019-10-16 | |
dc.identifier.citation | Vancouver | es_PE |
dc.identifier.uri | http://repositorio.upsc.edu.pe/handle/UPSC/4548 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado, hábitos alimentarios en relación al estado nutricional de estudiantes de la Institución Educativa Secundaria Ccota Platería – 2018, tuvo como objetivo determinar la relación de los hábitos alimentarios con el estado nutricional de los estudiantes de la Institución Educativa Secundaria, en la metodología el diseño de investigación fue descriptivo analítico y correlacional, con una población constituida por 80 escolares la muestra estuvo conformado por el 50% de la población total haciendo un número de 40 escolares. Resultados; sobre el estado nutricional en IMC según sexo el 5% de las mujeres tienen bajo peso, el 27.5% son normales y el 5% están con sobrepeso y para el caso de los varones, el 7.5% tienen bajo peso, el 52.5% son normales y solo el 2.5% tiene sobrepeso, en cuanto al IMC según edad los estudiantes de 13 años, el 17.5% del total tienen IMC normal y solo el 5% tiene bajo peso. Y como datos más resaltantes de los que tienen 15 años, el 25% son normales; de los que tienen 16 años el 5% están con sobrepeso y de los 17 años solo el 2.5% tienen bajo peso, en conclusión, existe relación significativa solo en la frecuencia de consumo de alimentos de carnes, huevo, pescado y productos derivados, en cuanto al consumo de bebidas, dulces y derivados tiene relación con el IMC, el bajo consumo de frutas y verduras, conllevan a que los estudiantes de la Institución Educativa se encuentren expuestos a desarrollar enfermedades no trasmisibles tales como diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares. | es_PE |
dc.description.uri | Tesis | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Privada San Carlos | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/ | * |
dc.source | Universidad Privada San Carlos | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPSC | es_PE |
dc.subject | Estado Nutricional | es_PE |
dc.subject | Hábitos Alimenticios | es_PE |
dc.subject | ïndice de Masa Corporal | es_PE |
dc.subject | Promoción de la Salud | es_PE |
dc.title | Hábitos alimentarios en relación al estado nutricional de estudiantes de Institución Educativa Secundaria Ccota Platería – 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Privada San Carlos. Facultad de Ciencias | es_PE |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_PE |
dc.subject.ocde | Ciencias Médicas, Ciencias de la Salud | es_PE |
dc.subject.ocde | Ciencias de la Salud | es_PE |
dc.subject.ocde | Salud Pública, Salud Ambiental | es_PE |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: